Sierra IC Inc Strives to become the strongest link in your supply chain !

Purchase Online TLC 2264 AIN and
Millions of Active And Passive Electronic
components from over 700 Manufacturers.

  
Order Online, Call, or Email us
Your Requirements Today !

Do you have Excess Inventory of
Electronic Components?
Let Sierra IC Inc. Excess Management Team
Work for you. Sierra IC's Team Monitors
current Market Conditions to maximize
the most return on your inventory.
Call one of our Excess Managers today,
And ask about our many Excess inventory management programs.

Try Sierra IC'S Datasheet Search,
with Current and Obsolete datasheets
available Free to Download.
  
Need more information about a part?
Email us for help !


TC5117400CSJ60TLC 2264 AINTR 35 T0 1.5 5% MTYC0526788
TC5117400CSJ70TLC 2264 CDTR 35 T0 10K 5% BTYC0526925
TC5117400CSTTLC 2264 CNTR 35 T0 150 5% BTYC0532402
TC5117400CST60TLC 2264 INTR 35 T0 2 1% BTYC0532613
TC5117400CSTS60TLC 226BTR 35 T0 2 1% MTYC0541006
TC5117400CT60TLC 2272 AIPTR 35 T0 2.2 5% BTYC05601ACPQ
TC5117400F 60SJTLC 2272 CDTR 35 T0 2.2 5% MTYC0574332
TC5117400FT60TLC 2274 AITR 35 T0 3 1% BTYC0574872
TC5117400FT70TLC 2274 AINTR 35 T0 3 1% MTYC0579458
TC5117400JTLC 2274 AMTR 35 T0 3.3 5% BTYC0579615
TC5117400J60TLC 2274 INTR 35 T0 3.3 5% MTYC0617939
TC5117400J6400mlTLC 2274 MTR 35 T0 30 5% BTYC0617940
TC5117400J70TLC 2274AID TITR 35 T0 4.7 5% BTYC0617949
TC5117400J7400mlTLC 2302 DTR 35 T0 4.7 5% MTYC0617955
TC5117400Z60TLC 2362 IDTR 35 T1 10 1% BTYC0617957
TC5117400Z70TLC 2470 IPTR 35 T1 10 5% BTYC0618002
TC5117402J60STLC 25 L 2 CDTR 35 T1 10 5% MTYC0618003
TC51174050SJ60TLC 25 L 2 CPTR 35 T1 100 1% BTYC0619715
TC5117405BJ60TLC 25 L 4 CDTR 35 T1 10K 1% BTYC0619765BUY
TC5117405BSJ60TLC 25 L 4 CNTR 35 T1 10K 1% MTYC0626080BUY
TC5117405BSJ70TLC 25 M 2 CDTR 35 T1 12 1% BTYC0626082BUY
TC5117405BST-60TLC 25 M 2 CPTR 35 T1 15 1% BTYC0626085BUY
TC5117405BST60TLC 25 M 4 CDTR 35 T1 1K 1% BTYC0626089BUY
TC5117405CFT60TLC 251 ACDTR 35 T1 20 1% BTYC0626090
TC5117405CJ60TLC 251 ACPTR 35 T1 2K 1% BTYC0626090AMBER
TC5117405CS60TLC 251 BCPTR 35 T1 3.01K 1% BTYC0626092BUY
TC5117405CS70TLC 251 CDTR 35 T1 30 1% BTYC0626094BUY
TC5117405CSJ50TLC 251 CPTR 35 T1 4.02K 1% BTYC0626170BUY
TC5117405CSJ60TLC 251BCP TITR 35 T1 43 1% BTYC0626206BUY
TC5117405CSJ70TLC 251CP TITR 35 T1 47 1% BTYC0626460BUY
TC5117405CST-60TLC 252 BCDTR 35 T1 5 1% BTYC0626535
TC5117405CST-60(EL)TLC 252 CDTR 35 T1 5.11K 1% BTYC0626535AMBER
TC5117405CST-60(EL)(OBS)TLC 252 CPTR 35 T1 51 1% BTYC0626537
TC5117405CST60TLC 252BCP TITR 35 T1 6.04K 1% BTYC0626540
TC5117405CST70TLC 254 ACNTR 35 T1 7.15K 1% BTYC0626543
TC5117405CSTS60TLC 254 CNTR 35 T1 7.5 5% BTYC0626548
TC5117405SJ60TLC 2543 CDWTR 35 T1 7.5 5% MTYC0626550
TC5117405ST60TLC 2543 EVMTR 35 T1 75 1% BTYC0626553
TC511740BSJ60TLC 2543CTR 35 T1 8.06K 1% BTYC0626554
TC511740CSJ50TLC 254CN TITR 35 T1 9.09K 1% BTYC0626557
TC51174200CSJ200TLC 2652 AINTR 35 T2 100 5% BTYC0626560
TC51174400BSJ60TLC 2652 AMJGBTR 35 T2 100 5% MTYC0626561
TC51174400CSJ60TLC 2652 C 8 DTR 35 T2 15 5% BTYC0626668BUY
TC5117440BSJ60TLC 2652 CDTR 35 T2 15 5% MTYC0626707
TC5117440BSJ70TLC 2652 CPTR 35 T2 22 5% BTYC0626726
TC5117440CSJ-60TLC 2652 INTR 35 T2 22 5% MTYC0626761BUY
TC5117440CSJ50TLC 2652CP TITR 35 T2 33 5% BTYC0626762BUY
TC5117440CSJ50YETLC 2654 ACTR 35 T2 33 5% MTYC0626767BUY
TC5117440CSJ60TLC 2654 CNTR 35 T2 47 5% BTYC0626768BUY
TC5117440CSJ60RFBTLC 2654 CPTR 35 T2 47 5% MTYC0626769BUY
TC5117440CSJ70TLC 2654 CSMDTR 35 T2 51 5% BTYC0626770BUY
TC5117440J60TLC 2654 IPTR 35 T2 51 5% MTYC0626771BUY
TC5117445BSJ60TLC 27 L 2 ACDTR 35 T2 62 5% BTYC0626773BUY
TC5117445BSJ70TLC 27 L 2 ACPTR 35 T2 62 5% MTYC0626777BUY
TC5117445CSJ200TLC 27 L 2 AIPTR 35 T2 75 5% BTYC0626778BUY
TC5117445CSJ60TLC 27 L 2 BCPTR 35 T2 75 5% MTYC0626779BUY
TC5117445CSJ70TLC 27 L 2 BIDTR 395 REV5TYC0626780BUY
TC5117446CSJ60TLC 27 L 2 CDTR 400 V01 REV 4NEG STNTYC0626783BUY
TC511744OBSJ60TLC 27 L 2 CPTR 445 REV 1TYC0626784BUY
TC51174CSTS60TLC 27 L 2 IPTR 450 REV 1TYC0626785BUY
TC5117800ANJ60TLC 27 L 2 IPWTR 5-T NO.19372 1,25A-C1TYC0626786BUY
TC5117800ANJ70TLC 27 L 2 MTR 50 0.05 1% MTYC0626787BUY
TC5117800ANT 60TLC 27 L 4 ACNTR 50 0.05 5% BTYC0626788BUY
TC5117800ANT60TLC 27 L 4 AIDTR 50 0.05 5% MTYC0626844BUY
TC5117800BNJ-60TLC 27 L 4 AINTR 50 0.1 1% BTYC0626845BUY
TC5117800BNJ60TLC 27 L 4 BINTR 50 0.1 1% MTYC0626846BUY
TC5117800BNT60TLC 27 L 4 CNTR 50 0.1 5% BTYC0626847BUY
TC5117800BNTANT60TLC 27 L 4 INTR 50 0.1 5% MTYC0626848BUY
TC5117800BNTS60TLC 27 L 9 CDTR 50 0.2 1% BTYC0626849BUY
TC5117800BSJ60TLC 27 M 2 ACPTR 50 0.2 1% MTYC0626850BUY
TC5117800BSJ70TLC 27 M 2 AIDTR 50 0.25 5% BTYC0626851BUY
TC5117800BTN60TLC 27 M 2 BCDTR 50 0.25 5% MTYC0626898BUY
TC5117800CFT 60TLC 27 M 2 BCPTR 50 0.3 1% BTYC0626930BUY
TC5117800CFT6 2K5VTLC 27 M 2 CPTR 50 0.3 1% MTYC0626931BUY
TC5117800CFT60TLC 27 M 2 IPTR 50 0.5 1% BTYC0626932
TC5117800CFTS 60TLC 27 M 2 MJGTR 50 0.5 1% MTYC0626932ALERT
TC5117800CFTS60TLC 27 M 4 ACNTR 50 0.5 5% BTYC0626932BUY
TC5117800CJ60TLC 27 M 4 BCDTR 50 0.5 5% MTYC0626933BUY
TC5117800CSJ60TLC 27 M 4 BCNTR 50 1 1% BTYC0626934BUY
TC5117800CSJ70TLC 27 M 4 CDTR 50 1 1% MTYC0626940BUY
TC5117805BNTLC 27 M 4 CNTR 50 1 5% BTYC0626941BUY
TC5117805BNJS60TLC 27 M 4 IDTR 50 1 5% MTYC0626942BUY
TC5117805BNT60TLC 27 M 4 INTR 50 1.5 5% BTYC0626952BUY
TC5117805BNTS60TLC 27 M 4 MJTR 50 1.5 5% MTYC0626954BUY
TC5117805BSJ60TLC 27 M 7 CPTR 50 T0 10 1% BTYC0626955BUY
TC5117805BSJ70TLC 27 M 7 IDTR 50 T0 10 1% MTYC0626956BUY
TC5117805CFT60TLC 27 M 7 MJGTR 50 T0 10 5% MTYC0626957BUY
TC5117805CFTS60TLC 27 M 9 CNTR 50 T0 100 1% BTYC0626958BUY
TC5117805CJ60TLC 271 AIDTR 50 T0 100 1% MTYC0626959BUY
TC5117805CSJ60TLC 271 AIPTR 50 T0 100 5% MTYC0626960BUY
TC5117805CSJ70TLC 271 BCDTR 50 T0 10K 1% BTYC0626961BUY
TC5118100CSJ60TLC 271 BIPTR 50 T0 10K 1% MTYC0630201
TC511810BJ-70TLC 271 CDTR 50 T0 12 1% BTYC0630539
TC5118160A70TLC 271 CPTR 50 T0 12 1% MTYC0630540
TC5118160AFT 70TLC 271 CP TITR 50 T0 15 1% BTYC0630542
TC5118160AFT60TLC 271 IPTR 50 T0 15 1% MTYC0630543
TC5118160AFT70TLC 271A1JG CERAMICTR 50 T0 15 5% MTYC0630544
TC5118160AFT70REFURBSTLC 271CPTR 50 T0 1K 1% BTYC0630547
TC5118160AFT80TLC 271CP TI ROHSTR 50 T0 1K 1% MTYC0630549
TC5118160AJ 70TLC 272 ACDTR 50 T0 2 1% BTYC0630550
TC5118160AJ-60TLC 272 ACPTR 50 T0 2 1% MTYC0630608
TC5118160AJ-60ELTLC 272 AIPTR 50 T0 2.2 5% BTYC0630609
TC5118160AJ-70TLC 272 BCDTR 50 T0 2.2 5% MTYC0630628
TC5118160AJ20TLC 272 CPTR 50 T0 20 1% BTYC0630630
TC5118160AJ50TLC 272CPTR 50 T0 20 1% MTYC0630703
TC5118160AJ6TLC 274 ACDTR 50 T0 22 5% MTYC0630710
TC5118160AJ60TLC 274 AINTR 50 T0 2K 1% BTYC0650089
TC5118160AJ60 ABGEKNDIGTTLC 274 AISMDTR 50 T0 2K 1% MTYC0677140
TC5118160AJ60TTLC 274 BCDTR 50 T0 3 1% BTYC0677426
TC5118160AJ7TLC 274 BIDTR 50 T0 3 1% MTYC0733943
TC5118160AJ70TLC 274 CDTR 50 T0 3.01K 1% BTYC0734009
TC5118160AJ70TTLC 274 CNTR 50 T0 3.01K 1% MTYC0734029
TC5118160AJ80TLC 274 CN TS274CNTR 50 T0 3.3 5% BTYC1001611
TC5118160AJI70TLC 274 IDTR 50 T0 3.3 5% MTYC1026176
TC5118160BFTTLC 274 INTR 50 T0 30 1% BTYC1026186
TC5118160BFT-70TLC 274CDTR 50 T0 30 1% MTYC1026994
TC5118160BFT60TLC 274CN STMTR 50 T0 33 5% MTYC1029761
TC5118160BFT60ELTLC 274CN TITR 50 T0 4.02K 1% BTYC1031854
TC5118160BFT60TTLC 274IN TITR 50 T0 4.02K 1% MTYC1032403
TC5118160BFT70TLC 274NTR 50 T0 4.7 5% BTYC1033101
TC5118160BFT80TLC 277 CDTR 50 T0 4.7 5% MTYC1033287
TC5118160BFTS60TLC 277 IPTR 50 T0 43 1% BTYC1039575
TC5118160BFTS70TLC 277CP TITR 50 T0 43 1% MTYC1040683
TC5118160BJ-60TLC 279 CDTR 50 T0 47 1% BTYC104128
TC5118160BJ-60(EL)TLC 279 CNTR 50 T0 47 1% MTYC1043131
TC5118160BJ-60(SCR)TLC 279CN TITR 50 T0 47 5% MTYC1043133
TC5118160BJ-60ELTLC 27L2CPTR 50 T0 5 1% BTYC1043134
TC5118160BJ-70TLC 27L4CNTR 50 T0 5 1% MTYC1043512
TC5118160BJ-70ELTLC 27M4CD TITR 50 T0 5.11K 1% BTYC1045497
TC5118160BJ6TLC 320 AC 01 CPMTR 50 T0 5.11K 1% MTYC1045506
TC5118160BJ60TLC 320 AC 02 CFNTR 50 T0 51 1% BTYC1064131
TC5118160BJ6070TLC 320 AC 02 IFNTR 50 T0 51 1% MTYC108966243
TC5118160BJ60TPTLC 320 AD 50 CDTR 50 T0 51 5% MTYC11116260
TC5118160BJ70TLC 320 AD 56 CFNTR 50 T0 6.04K 1% BTYC11161101
TC5118160BJS60TLC 320 AD 75 CDLTR 50 T0 6.04K 1% MTYC11451542
TC5118160BJS70TLC 32044 CNTR 50 T0 62 5% MTYC117610240
TC5118160C560TLC 32046 CFNTR 50 T0 7.15K 1% BTYC117616135
TC5118160CFTLC 32046 CNTR 50 T0 7.15K 1% MTYC117616140
TC5118160CFT-60TLC 32046 IFNTR 50 T0 7.5 5% MTYC117616151
TC5118160CFT-60ELTLC 336 BTR 50 T0 75 1% BTYC12000622
TC5118160CFT160TLC 336 TTR 50 T0 75 1% MTYC1205271X
TC5118160CFT60TLC 339 CDTR 50 T0 75 5% MTYC120657100
TC5118160CFT60REDDOTTLC 339 CNTR 50 T0 8.06K 1% BTYC120661
TC5118160CFT70TLC 339 IDTR 50 T0 8.06K 1% MTYC1206711
TC5118160CFTS60TLC 339 INTR 50 T0 9.09K 1% BTYC1206721
TC5118160CJTLC 339 MTR 50 T0 9.09K 1% MTYC1206731
TC5118160CJ 60TLC 339CN TITR 50 T1 10 5% BTYC1206751
TC5118160CJ-60TLC 34074 170 FNTR 50 T1 7.5 5% BTYC1207321
TC5118160CJ-60ELTLC 34075 135 FNTR 50 T2 100 5% BTYC1207322
TC5118160CJ-70ELTLC 34076 135 FNTR 50 T2 15 5% BTYC1207901
TC5118160CJ6TLC 354 CDTR 50 T2 22 5% BTYC12310001
TC5118160CJ60TLC 354 IDTR 50 T2 33 5% BTYC13391915
About us Return policy Terms Sitemap First page | Prev | Next | Last page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120