Sierra IC Inc Strives to become the strongest link in your supply chain !

Purchase Online RG1005N-2431-B-T5 and
Millions of Active And Passive Electronic
components from over 700 Manufacturers.

  
Order Online, Call, or Email us
Your Requirements Today !

Do you have Excess Inventory of
Electronic Components?
Let Sierra IC Inc. Excess Management Team
Work for you. Sierra IC's Team Monitors
current Market Conditions to maximize
the most return on your inventory.
Call one of our Excess Managers today,
And ask about our many Excess inventory management programs.

Try Sierra IC'S Datasheet Search,
with Current and Obsolete datasheets
available Free to Download.
  
Need more information about a part?
Email us for help !


R11206141.2KOHMRG1005N-2431-B-T5RMCF 1/16 43K 5% RRNR60E1102DSM76
R11206141.2OHMRG1005N-2431-C-T10RMCF 1/16 44.2 1% RRNR60E1102DSM761
R112061412KOHMRG1005N-2431-D-T10RMCF 1/16 44.2K 1% RRNR60E1102FMM76
R112061412OHMRG1005N-2431-P-T1RMCF 1/16 442 1% RRNR60E1102FMM761
R11206142.2KOHMRG1005N-2431-W-T1RMCF 1/16 442K 1% RRNR60E1102FPM76
R11206142.2OHMRG1005N-2431-W-T5RMCF 1/16 45.3 1% RRNR60E1102FPM761
R112061422KOHMRG1005N-2432-B-T1RMCF 1/16 45.3K 1% RRNR60E1102FRM76
R112061422OHMRG1005N-2432-B-T5RMCF 1/16 45.3K 1% R (PBRNR60E1102FRM761
R11206143.2KOHMRG1005N-2432-C-T10RMCF 1/16 453 1% RRNR60E1102FS
R11206143.2OHMRG1005N-2432-D-T10RMCF 1/16 453K 1% ARNR60E1102FSM76
R112061432KOHMRG1005N-2432-W-T1RMCF 1/16 453K 1% RRNR60E1102FSM761
R112061432OHMRG1005N-2432-W-T5RMCF 1/16 46.4 1% RRNR60E1103BMM76
R11206144.2KOHMRG1005N-2490-B-T1RMCF 1/16 46.4K 1% RRNR60E1103BMM761
R11206144.2OHMRG1005N-2490-B-T5RMCF 1/16 464 1% GRNR60E1103BPM76
R112061442KOHMRG1005N-2490-C-T10RMCF 1/16 464 1% RRNR60E1103BPM761
R112061442OHMRG1005N-2490-D-T10RMCF 1/16 464K 1% GRNR60E1103BRM76
R11206145.3KOHMRG1005N-2490-P-T1RMCF 1/16 464K 1% RRNR60E1103BRM761
R11206145.3OHMRG1005N-2490-W-T1RMCF 1/16 47 1% RRNR60E1103BS
R112061453KOHMRG1005N-2490-W-T5RMCF 1/16 47 5% GRNR60E1103BSM76
R112061453OHMRG1005N-2491-B-T1RMCF 1/16 47 5% RRNR60E1103BSM761
R11206146.4KOHMRG1005N-2491-B-T5RMCF 1/16 47.5 1% RRNR60E1103DMM76
R11206146.4OHMRG1005N-2491-C-T10RMCF 1/16 47.5K 1% (PB FRRNR60E1103DMM761
R112061464KOHMRG1005N-2491-D-T10RMCF 1/16 47.5K 1% GRNR60E1103DPM76
R112061464OHMRG1005N-2491-P-T1RMCF 1/16 47.5K 1% RRNR60E1103DPM761
R11206147.0KOHMRG1005N-2491-W-T1RMCF 1/16 470 1% RRNR60E1103DRM76
R11206147.0OHMRG1005N-2491-W-T5RMCF 1/16 470 5% GRNR60E1103DRM761
R11206147.5KOHMRG1005N-2492-B-T1RMCF 1/16 470 5% RRNR60E1103DSM76
R11206147.5OHMRG1005N-2492-B-T5RMCF 1/16 470 OHM 1%RNR60E1103DSM761
R112061475KOHMRG1005N-2492-C-T10RMCF 1/16 470K 1%RNR60E1103FMM76
R112061475OHMRG1005N-2492-D-T10RMCF 1/16 470K 1% (PB FRERNR60E1103FMM761
R11206148.7KOHMRG1005N-2492-W-T1RMCF 1/16 470K 1% RRNR60E1103FPM76
R11206148.7OHMRG1005N-2492-W-T5RMCF 1/16 470K 5% GRNR60E1103FPM761
R112061487KOHMRG1005N-2550-B-T1RMCF 1/16 470K 5% RRNR60E1103FRM76
R112061487OHMRG1005N-2550-B-T5RMCF 1/16 475 1% RRNR60E1103FRM761
R11206149.9KOHMRG1005N-2550-C-T10RMCF 1/16 475K 1% GRNR60E1103FS
R11206149.9OHMRG1005N-2550-D-T10RMCF 1/16 475K 1% RRNR60E1103FSM76
R112061499KOHMRG1005N-2550-P-T1RMCF 1/16 47K 1% RRNR60E1103FSM761
R112061499OHMRG1005N-2550-W-T1RMCF 1/16 47K 5% GRNR60E1104BMM76
R1120615.11KOHMRG1005N-2550-W-T5RMCF 1/16 47K 5% RRNR60E1104BMM761
R1120615.11OHMRG1005N-2551-B-T1RMCF 1/16 48.7 1% RRNR60E1104BRM76
R1120615.23KOHMRG1005N-2551-B-T5RMCF 1/16 48.7K 1% RRNR60E1104BRM761
R1120615.36KOHMRG1005N-2551-C-T10RMCF 1/16 487 1% RRNR60E1104BSM76
R1120615.49KOHMRG1005N-2551-D-T10RMCF 1/16 487K 1% RRNR60E1104BSM761
R1120615.62KOHMRG1005N-2551-P-T1RMCF 1/16 49.9 1% RRNR60E1104DRM76
R1120615.76KOHMRG1005N-2551-W-T1RMCF 1/16 49.9K 1% GRNR60E1104DRM761
R1120615.90KOHMRG1005N-2551-W-T5RMCF 1/16 49.9K 1% RRNR60E1104DSM76
R11206151.1KOHMRG1005N-2552-B-T1RMCF 1/16 499 1% GRNR60E1104DSM761
R11206151.1OHMRG1005N-2552-B-T5RMCF 1/16 499 1% RRNR60E1104FMM76
R112061511KOHMRG1005N-2552-C-T10RMCF 1/16 499K 1% (PB FRERNR60E1104FMM761
R112061511OHMRG1005N-2552-D-T10RMCF 1/16 499K 1% RRNR60E1104FRM76
R11206152.3KOHMRG1005N-2552-W-T1RMCF 1/16 4K 1% RRNR60E1104FRM761
R11206152.3OHMRG1005N-2552-W-T5RMCF 1/16 5 5% RRNR60E1104FSM76
R112061523KOHMRG1005N-2610-B-T1RMCF 1/16 5.1 1% RRNR60E1104FSM761
R112061523OHMRG1005N-2610-B-T5RMCF 1/16 5.1 5% GRNR60E1110BSM76
R11206153.6KOHMRG1005N-2610-C-T10RMCF 1/16 5.1 5% RRNR60E1110BSM761
R11206153.6OHMRG1005N-2610-D-T10RMCF 1/16 5.11 1% RRNR60E1110DSM76
R112061536KOHMRG1005N-2610-P-T1RMCF 1/16 5.11K 1% RRNR60E1110DSM761
R112061536OHMRG1005N-2610-W-T1RMCF 1/16 5.1K 1% RRNR60E1111BPM76
R11206154.9KOHMRG1005N-2610-W-T5RMCF 1/16 5.1K 5% GRNR60E1111BPM761
R11206154.9OHMRG1005N-2611-B-T1RMCF 1/16 5.1K 5% RRNR60E1111BSM76
R112061549KOHMRG1005N-2611-B-T5RMCF 1/16 5.1M 5% GRNR60E1111BSM761
R112061549OHMRG1005N-2611-C-T10RMCF 1/16 5.1M 5% RRNR60E1111DSM76
R11206156.2KOHMRG1005N-2611-D-T10RMCF 1/16 5.23K 1% RRNR60E1111DSM761
R11206156.2OHMRG1005N-2611-P-T1RMCF 1/16 5.36K 1% RRNR60E1112BSM76
R112061560OHMRG1005N-2611-W-T1RMCF 1/16 5.49 1% RRNR60E1112BSM761
R112061562KOHMRG1005N-2611-W-T5RMCF 1/16 5.49K 1% RRNR60E1112DMM76
R112061562OHMRG1005N-2612-B-T1RMCF 1/16 5.6 1% RRNR60E1112DMM761
R11206157.6KOHMRG1005N-2612-B-T5RMCF 1/16 5.6 5% RRNR60E1112DSM76
R11206157.6OHMRG1005N-2612-C-T10RMCF 1/16 5.62 1% RRNR60E1112DSM761
R112061576KOHMRG1005N-2612-D-T10RMCF 1/16 5.62K 1% (PB FRRNR60E1113BRM76
R112061576OHMRG1005N-2612-W-T1RMCF 1/16 5.62K 1% RRNR60E1113BRM761
R11206159.0KOHMRG1005N-2612-W-T5RMCF 1/16 5.6K 1% GRNR60E1113BSM76
R11206159.0OHMRG1005N-2670-B-T1RMCF 1/16 5.6K 1% RRNR60E1113BSM761
R112061590KOHMRG1005N-2670-B-T5RMCF 1/16 5.6K 5% GRNR60E1113DSM76
R112061590OHMRG1005N-2670-C-T10RMCF 1/16 5.6K 5% RRNR60E1113DSM761
R1120616.04KOHMRG1005N-2670-D-T10RMCF 1/16 5.6M 1% RRNR60E1114BSM76
R1120616.19KOHMRG1005N-2670-P-T1RMCF 1/16 5.6M 5% RRNR60E1114BSM761
R1120616.34KOHMRG1005N-2670-W-T1RMCF 1/16 5.76K 1% RRNR60E1114DRM76
R1120616.49KOHMRG1005N-2670-W-T5RMCF 1/16 5.9K 1% RRNR60E1114DRM761
R1120616.65KOHMRG1005N-2671-B-T1RMCF 1/16 500 5% RRNR60E1114DSM76
R1120616.98KOHMRG1005N-2671-B-T5RMCF 1/16 51 1% RRNR60E1114DSM761
R11206160.4KOHMRG1005N-2671-C-T10RMCF 1/16 51 5% RRNR60E1130BSM76
R11206160.4OHMRG1005N-2671-D-T10RMCF 1/16 51.1 1% RRNR60E1130BSM761
R112061604KOHMRG1005N-2671-P-T1RMCF 1/16 51.1K 1% RRNR60E1130DSM76
R112061604OHMRG1005N-2671-W-T1RMCF 1/16 510 1% (PB FREERNR60E1130DSM761
R11206161.9KOHMRG1005N-2671-W-T5RMCF 1/16 510 1% RRNR60E1130FRM76
R11206161.9OHMRG1005N-2672-B-T1RMCF 1/16 510 5% RRNR60E1130FRM761
R112061619KOHMRG1005N-2672-B-T5RMCF 1/16 510K 1% RRNR60E1130FSM76
R112061619OHMRG1005N-2672-C-T10RMCF 1/16 510K 5% RRNR60E1130FSM761
R112061620KOHMRG1005N-2672-D-T10RMCF 1/16 511 1% RRNR60E1131BRM76
R11206163.4KOHMRG1005N-2672-W-T1RMCF 1/16 511K 1% RRNR60E1131BRM761
R11206163.4OHMRG1005N-2672-W-T5RMCF 1/16 51K 1% RRNR60E1131BSM76
R112061634KOHMRG1005N-271-B-T1RMCF 1/16 51K 5% RRNR60E1131BSM761
R112061634OHMRG1005N-271-B-T5RMCF 1/16 52.3 1% RRNR60E1131DRM76
R11206164.9KOHMRG1005N-271-C-T10RMCF 1/16 52.3K 1% RRNR60E1131DRM761
R11206164.9OHMRG1005N-271-D-T10RMCF 1/16 523 1% RRNR60E1131FMM76
R112061649KOHMRG1005N-271-P-T1RMCF 1/16 523K 1% RRNR60E1131FMM761
R112061649OHMRG1005N-271-W-T1RMCF 1/16 53.6 1% RRNR60E1131FPM76
R11206166.5KOHMRG1005N-271-W-T5RMCF 1/16 53.6 1% R (PB FRNR60E1131FPM761
R11206166.5OHMRG1005N-272-B-T1RMCF 1/16 53.6K 1% RRNR60E1131FRM76
R112061665KOHMRG1005N-272-B-T5RMCF 1/16 536 1% RRNR60E1131FRM761
R112061665OHMRG1005N-272-C-T10RMCF 1/16 536K 1% RRNR60E1131FSM76
R11206168.1KOHMRG1005N-272-D-T10RMCF 1/16 54.9 1% RRNR60E1131FSM761
R11206168.1OHMRG1005N-272-P-T1RMCF 1/16 54.9K 1% RRNR60E1132BM
R112061681KOHMRG1005N-272-W-T1RMCF 1/16 549 1% RRNR60E1132BPM76
R112061681OHMRG1005N-272-W-T5RMCF 1/16 549K 1% RRNR60E1132BPM761
R11206169.8KOHMRG1005N-273-B-T1RMCF 1/16 56 1% RRNR60E1132BR
R11206169.8OHMRG1005N-273-B-T5RMCF 1/16 56 5% GRNR60E1132BS
R112061698KOHMRG1005N-273-C-T10RMCF 1/16 56 5% RRNR60E1132BSM76
R112061698OHMRG1005N-273-D-T10RMCF 1/16 56.2 1% RRNR60E1132BSM761
R1120617.15KOHMRG1005N-273-W-T1RMCF 1/16 56.2K 1% GRNR60E1132DSM76
R1120617.32KOHMRG1005N-273-W-T5RMCF 1/16 56.2K 1% RRNR60E1132DSM761
R1120617.50KOHMRG1005N-2740-B-T1RMCF 1/16 560 1% RRNR60E1132FMM76
R1120617.68KOHMRG1005N-2740-B-T5RMCF 1/16 560 5% GRNR60E1132FMM761
R1120617.87KOHMRG1005N-2740-C-T10RMCF 1/16 560 5% RRNR60E1132FRM76
R11206171.5KOHMRG1005N-2740-D-T10RMCF 1/16 560K 1% GRNR60E1132FRM761
R11206171.5OHMRG1005N-2740-P-T1RMCF 1/16 560K 1% RRNR60E1132FSM76
R112061715KOHMRG1005N-2740-W-T1RMCF 1/16 560K 5% GRNR60E1132FSM761
R112061715OHMRG1005N-2740-W-T5RMCF 1/16 560K 5% RRNR60E1133BMM76
R11206173.2KOHMRG1005N-2741-B-T1RMCF 1/16 562 1% RRNR60E1133BMM761
R11206173.2OHMRG1005N-2741-B-T5RMCF 1/16 562K 1% GRNR60E1133BSM76
R112061732KOHMRG1005N-2741-C-T10RMCF 1/16 562K 1% RRNR60E1133BSM761
R112061732OHMRG1005N-2741-D-T10RMCF 1/16 56K 1% RRNR60E1133DS
R11206175.0KOHMRG1005N-2741-P-T1RMCF 1/16 56K 5% GRNR60E1133DSM76
R11206175.0OHMRG1005N-2741-W-T1RMCF 1/16 56K 5% RRNR60E1133DSM761
R112061750KOHMRG1005N-2741-W-T5RMCF 1/16 56K 5% R (PB FRRNR60E1133FMM76
R112061750OHMRG1005N-2742-B-T1RMCF 1/16 57.6 1% RRNR60E1133FMM761
R11206176.8KOHMRG1005N-2742-B-T5RMCF 1/16 57.6K 1% RRNR60E1133FPM76
R11206176.8OHMRG1005N-2742-C-T10RMCF 1/16 57.6K 1% R (PBRNR60E1133FPM761
R112061768KOHMRG1005N-2742-D-T10RMCF 1/16 576 1% RRNR60E1133FRM76
R112061768OHMRG1005N-2742-W-T1RMCF 1/16 576K 1% RRNR60E1133FRM761
R11206178.7KOHMRG1005N-2742-W-T5RMCF 1/16 59 1% RRNR60E1133FS
R11206178.7OHMRG1005N-2800-B-T1RMCF 1/16 590 1% RRNR60E1133FSM76
R112061787KOHMRG1005N-2800-B-T5RMCF 1/16 590K 1% RRNR60E1133FSM761
R112061787OHMRG1005N-2800-C-T10RMCF 1/16 59K 1% RRNR60E1134BRM76
R1120618.06KOHMRG1005N-2800-D-T10RMCF 1/16 5K 5% RRNR60E1134BRM761
R1120618.25KOHMRG1005N-2800-P-T1RMCF 1/16 6.04K 1% RRNR60E1134BSM76
R1120618.45KOHMRG1005N-2800-W-T1RMCF 1/16 6.04M 1% RRNR60E1134BSM761
R1120618.66KOHMRG1005N-2800-W-T5RMCF 1/16 6.19 1% RRNR60E1134FRM76
R1120618.87KOHMRG1005N-2801-B-T1RMCF 1/16 6.19K 1% GRNR60E1134FRM761
R11206180.6KOHMRG1005N-2801-B-T5RMCF 1/16 6.19K 1% RRNR60E1134FSM76
R11206180.6OHMRG1005N-2801-C-T10RMCF 1/16 6.2 5% RRNR60E1134FSM761
R112061806KOHMRG1005N-2801-D-T10RMCF 1/16 6.2K 1% RRNR60E1140BSM76
R112061806OHMRG1005N-2801-P-T1RMCF 1/16 6.2K 5% RRNR60E1140BSM761
R11206182.5KOHMRG1005N-2801-W-T1RMCF 1/16 6.2M 5% RRNR60E1140DSM76
R11206182.5OHMRG1005N-2801-W-T5RMCF 1/16 6.34K 1% RRNR60E1140DSM761
R112061825KOHMRG1005N-2802-B-T1RMCF 1/16 6.49K 1% RRNR60E1141BSM76
R112061825OHMRG1005N-2802-B-T5RMCF 1/16 6.4K 1% RRNR60E1141BSM761
R11206184.5KOHMRG1005N-2802-C-T10RMCF 1/16 6.65 1% RRNR60E1142BRM76
R11206184.5OHMRG1005N-2802-D-T10RMCF 1/16 6.65K 1% RRNR60E1142BRM761
R112061845KOHMRG1005N-2802-W-T1RMCF 1/16 6.8 1% RRNR60E1142BSM76
R112061845OHMRG1005N-2802-W-T5RMCF 1/16 6.8 5% GRNR60E1142BSM761
R11206186.6KOHMRG1005N-2870-B-T1RMCF 1/16 6.8 5% RRNR60E1142DSM76
R112061866KOHMRG1005N-2870-B-T5RMCF 1/16 6.81 1% RRNR60E1142DSM761
R112061866OHMRG1005N-2870-C-T10RMCF 1/16 6.81K 1% (PB FRRNR60E1143BSM76
R11206188.7KOHMRG1005N-2870-D-T10RMCF 1/16 6.81K 1% RRNR60E1143BSM761
R11206188.7OHMRG1005N-2870-P-T1RMCF 1/16 6.81M 1% RRNR60E1143DS
R112061887KOHMRG1005N-2870-W-T1RMCF 1/16 6.8K 1% RRNR60E1143DSM76
R112061887OHMRG1005N-2870-W-T5RMCF 1/16 6.8K 5% GRNR60E1143DSM761
R1120619.09KOHMRG1005N-2871-B-T1RMCF 1/16 6.8K 5% RRNR60E1144BRM76
R1120619.31KOHMRG1005N-2871-B-T5RMCF 1/16 6.8M 5% RRNR60E1144BRM761
R1120619.53KOHMRG1005N-2871-C-T10RMCF 1/16 6.98K 1% RRNR60E1144BSM76
R1120619.76KOHMRG1005N-2871-D-T10RMCF 1/16 60.4 1% RRNR60E1144BSM761
R11206190.9KOHMRG1005N-2871-P-T1RMCF 1/16 60.4K 1% GRNR60E1144DSM76
R11206190.9OHMRG1005N-2871-W-T1RMCF 1/16 60.4K 1% RRNR60E1144DSM761
R112061909KOHMRG1005N-2871-W-T5RMCF 1/16 604 1% RRNR60E1150BRM76
R112061909OHMRG1005N-2872-B-T1RMCF 1/16 604K 1% RRNR60E1150BRM761
R11206193.1KOHMRG1005N-2872-B-T5RMCF 1/16 61.9 1% RRNR60E1150BS
R11206193.1OHMRG1005N-2872-C-T10RMCF 1/16 61.9K 1% RRNR60E1150BSM76
R112061931KOHMRG1005N-2872-D-T10RMCF 1/16 61.9K 5% RRNR60E1150BSM761
R112061931OHMRG1005N-2872-W-T1RMCF 1/16 619 1% GRNR60E1150DSM76
R11206195.3KOHMRG1005N-2872-W-T5RMCF 1/16 619 1% RRNR60E1150DSM761
R11206195.3OHMRG1005N-2940-B-T1RMCF 1/16 619K 1% RRNR60E1150FMM76
R112061953KOHMRG1005N-2940-B-T5RMCF 1/16 62 1% RRNR60E1150FMM761
R112061953OHMRG1005N-2940-C-T10RMCF 1/16 62 5% GRNR60E1150FPM76
R11206197.6KOHMRG1005N-2940-D-T10RMCF 1/16 62 5% RRNR60E1150FPM761
R11206197.6OHMRG1005N-2940-P-T1RMCF 1/16 620 1% RRNR60E1150FRM76
R112061976KOHMRG1005N-2940-W-T1RMCF 1/16 620 5% GRNR60E1150FRM761
R112061976OHMRG1005N-2940-W-T5RMCF 1/16 620 5% RRNR60E1150FSM76
R1120650OHMRG1005N-2941-B-T1RMCF 1/16 620K 5% GRNR60E1150FSM761
R1120651.0OHMRG1005N-2941-B-T5RMCF 1/16 620K 5% RRNR60E1151BSM76
R1120651.1KOHMRG1005N-2941-C-T10RMCF 1/16 62K 1% RRNR60E1151BSM761
R1120651.1MOHMRG1005N-2941-D-T10RMCF 1/16 62K 5% RRNR60E1151DRM76
R1120651.1OHMRG1005N-2941-P-T1RMCF 1/16 63.4 1% RRNR60E1151DRM761
R1120651.2KOHMRG1005N-2941-W-T1RMCF 1/16 63.4K 1% RRNR60E1151DSM76
R1120651.2MOHMRG1005N-2941-W-T5RMCF 1/16 634 1% RRNR60E1151DSM761
R1120651.2OHMRG1005N-2942-B-T1RMCF 1/16 634K 1% RRNR60E1151FPM76
R1120651.3KOHMRG1005N-2942-B-T5RMCF 1/16 64.9 1% RRNR60E1151FPM761
R1120651.3MOHMRG1005N-2942-C-T10RMCF 1/16 64.9K 1% GRNR60E1151FRM76
R1120651.5KOHMRG1005N-2942-D-T10RMCF 1/16 64.9K 1% RRNR60E1151FRM761
R1120651.5MOHMRG1005N-2942-W-T1RMCF 1/16 649 1% RRNR60E1151FSM76
R1120651.5OHMRG1005N-2942-W-T5RMCF 1/16 649K 1% GRNR60E1151FSM761
R1120651.6MOHMRG1005N-301-B-T1RMCF 1/16 649K 1% RRNR60E1152BMM76
R1120651.6OHMRG1005N-301-B-T5RMCF 1/16 66.5 1% RRNR60E1152BMM761
R1120651.8KOHMRG1005N-301-C-T10RMCF 1/16 66.5K 1% RRNR60E1152BRM76
R1120651.8MOHMRG1005N-301-D-T10RMCF 1/16 665 1% RRNR60E1152BRM761
R1120651.8OHMRG1005N-301-P-T1RMCF 1/16 665 1% R (PB FRRNR60E1152BSM76
R112065100KOHMRG1005N-301-W-T1RMCF 1/16 665K 1% RRNR60E1152BSM761
R112065100OHMRG1005N-301-W-T5RMCF 1/16 68 1% RRNR60E1152DRM76
R11206510MOHMRG1005N-3010-B-T1RMCF 1/16 68 5% RRNR60E1152DRM761
R11206510OHMRG1005N-3010-B-T5RMCF 1/16 68.1 1% RRNR60E1152DSM76
R112065110KOHMRG1005N-3010-C-T10RMCF 1/16 68.1K 1% GRNR60E1152DSM761
R112065110OHMRG1005N-3010-D-T10RMCF 1/16 68.1K 1% RRNR60E1152FPM76
R11206511KOHMRG1005N-3010-P-T1RMCF 1/16 68.8K 1% RRNR60E1152FPM761
R11206511MOHMRG1005N-3010-W-T1RMCF 1/16 680 1% GRNR60E1152FRM76
R11206511OHMRG1005N-3010-W-T5RMCF 1/16 680 1% RRNR60E1152FRM761
R112065120KOHMRG1005N-3011-B-T1RMCF 1/16 680 5% GRNR60E1152FS
R112065120OHMRG1005N-3011-B-T5RMCF 1/16 680 5% RRNR60E1152FSM76
R11206512KOHMRG1005N-3011-C-T10RMCF 1/16 680K 1% RRNR60E1152FSM761
R11206512OHMRG1005N-3011-D-T10RMCF 1/16 680K 5% RRNR60E1153BM
R112065130KOHMRG1005N-3011-W-T1RMCF 1/16 681 1% GRNR60E1153BMM76
R112065130OHMRG1005N-3011-W-T5RMCF 1/16 681 1% RRNR60E1153BRM76
R11206513KOHMRG1005N-3012-B-T1RMCF 1/16 681K 1% GRNR60E1153BRM761
R11206513OHMRG1005N-3012-B-T5RMCF 1/16 681K 1% RRNR60E1153BSM76
R112065150KOHMRG1005N-3012-C-T10RMCF 1/16 68K 1% RRNR60E1153BSM761
R112065150OHMRG1005N-3012-D-T10RMCF 1/16 68K 5% RRNR60E1153DS
R11206515KOHMRG1005N-3012-W-T1RMCF 1/16 69.8 1% RRNR60E1153DSM76
R11206515OHMRG1005N-3012-W-T5RMCF 1/16 69.8K 1% RRNR60E1153DSM761
R112065160KOHMRG1005N-302-B-T1RMCF 1/16 698 1% RRNR60E1153FM
R112065160OHMRG1005N-302-B-T5RMCF 1/16 698K 1% RRNR60E1153FMM76
R11206516KOHMRG1005N-302-C-T10RMCF 1/16 7.15 1% RRNR60E1153FMM761
R11206516OHMRG1005N-302-D-T10RMCF 1/16 7.15K 1% GRNR60E1153FP
